GAMA VICTRIX TERA Centrale murale cu condensare cu preparare instantanee de apă caldă de consum sau numai pentru încălzire
Asiguram PIF in Iasi
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Pompă | Pompă electronică clasa A, consum redus |
| Versiuni disponibile | Combi: 24/28 kW și 32 kW • Numai încălzire: 24 kW și 35 kW |
| Protecție anti-îngheț | Standard până la -5 °C • Opțional până la -15 °C |
| Domeniu de modulare | 18% – 100% din putere |
| Compatibilitate boiler extern | VICTRIX TERA 24 PLUS: 80 – 300 litri |
| Emisii NOx | Clasa 6 (ecologică) |
| Dotări model „PLUS” | Vană cu 3 căi și servomotor incluse și montate pe centrală |
| Interfață utilizator | Display LCD și taste de reglaj ușor manevrabile |
| Control online | Aplicația DOMINUS (prin modul Wi-Fi opțional) |
| Schimbător de căldură | Modul de condensare inox, rezistent, ușor de întreținut |
| Consum electric în stand-by | < 6 W |
| Caracter ecologic | Emisii reduse de CO și NOx, conform standardelor EN 297 și EN 15502 |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Putere utilă max. (40/30 °C) | 35.02 kW |
| Putere utilă max. (50/30 °C) | 34.43 kW |
| Putere utilă max. (80/60 °C) | 32.00 kW |
| Putere utilă min. (40/30 °C) | 6.76 kW |
| Putere utilă min. (50/30 °C) | 6.57 kW |
| Putere utilă min. (80/60 °C) | 6.10 kW |
| Domeniu reglare temperatură încălzire | 20 – 85 °C |
| Temperatura maximă agent termic | 90 °C |
| Presiune maximă circuit încălzire | 3 bar |
| Volum vas de expansiune | 10 litri |
| Presiune vas de expansiune | 1 bar |
| Consum gaz metan Pmax/Pmin | 3.46 / 0.67 mc/h |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Putere utilă max. ACM | 37.9 kW |
| Putere utilă min. ACM | 6.1 kW |
| Domeniu reglare temperatură ACM | 30 – 60 °C |
| Debit ACM (ΔT=30 °C) | 18.6 l/min |
| Debit minim ACM | 1.5 l/min |
| Presiune min./max. circuit sanitar | 0.3 / 10 bar |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| La 30% putere nominală (40/30 °C) | 108.5 % |
| La putere nominală/min. (80/60 °C) | 97.8 / 96.5 % |
| La putere nominală/min. (50/30 °C) | 105.3 / 104.3 % |
| La putere nominală/min. (40/30 °C) | 107.1 / 107.4 % |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Grad de protecție | IPX5D |
| Tensiune / Frecvență | 230 V / 50 Hz |
| Sarcină ventilator | 242 / 50 Pa |
| Temperatura max. gaze arse | 75 °C |
| Racord | Dimensiune |
|---|---|
| Încălzire tur/retur | 3/4” Ø |
| Apă sanitară intrare/ieșire | 1/2” / 3/4” Ø |
| Gaz | 3/4” Ø |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Înălțime | 748 mm |
| Lățime | 440 mm |
| Adâncime | 256 mm |
| Masă centrală plină | 38.9 kg |
| Masă centrală goală | 35.1 kg |
Kit de evacuare: Da
Livrare: La acest produs livrarea este asigurata la nivel national.
Tip combustibil: Gaz
Tiraj: Forțat
Preparare Apa Calda Menajera: Doar Incalzire
Mod Instalare: Pe Perete
PIF: DA
FISA TEHNICA
Descarca