Centrală termică murală pe gaz, în condensare, Immergas VICTRIX TERA 35/38 V2, putere 35 kW, randament sezonier 94%, clasă A. Model modern, compact, cu kit de evacuare inclus.
Asiguram PIF in Iasi
Durata de livrare: 1-3 zile lucratoare
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Design | Estetică îmbunătățită, aspect modern |
| Modul de condensare | Randament sezonier ηs 94 % |
| Compatibilitate | Omologată pentru amestecuri de hidrogen 20% („Hydrogen Ready”) |
| Clasă energetică | A |
| Opțiuni instalare | Vană cu clapetă pentru coșuri colective în presiune pozitivă |
| Protecție | IPX5D, antiîngheț până la -5 °C (până la -15 °C cu kit opțional) |
| Carcasă | Tablă alb RAL 9010 lucios, panou frontal PMMA, taste cauciuc alb |
| Instalare | Aceleași dimensiuni și șablon de montaj ca modelele anterioare, pentru înlocuire facilă |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Putere utilă max. (40/30 °C) | 35.2 kW |
| Putere utilă max. (50/30 °C) | 34.43 kW |
| Putere utilă max. (80/60 °C) | 32 kW |
| Putere utilă min. (40/30 °C) | 6.76 kW |
| Putere utilă min. (50/30 °C) | 6.57 kW |
| Putere utilă min. (80/60 °C) | 6.1 kW |
| Temperatura max. agent termic | 90 °C |
| Domeniu reglare temperatură agent primar | 20–85 °C |
| Presiune max. circuit încălzire | 3 bar |
| Vas de expansiune încălzire | 10 litri (presiune 1 bar) |
| Consum gaz metan Pmax/Pmin | 3.46 / 0.67 mc/h |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Putere utilă max. | 37.9 kW |
| Putere utilă min. | 6.1 kW |
| Domeniu reglare temperatură ACM | 30–60 °C |
| Debit ACM ΔT=30 °C | 18.6 l/min |
| Debit minim ACM | 1.5 l/min |
| Presiune min./max. circuit sanitar | 0.3 / 10 bar |
| Consum gaz metan Pmax/Pmin | 3.46 / 0.67 mc/h |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| La 30% putere nominală (80/60 °C) | 108.5 % |
| La putere nominală/min. (80/60 °C) | 97.8 / 96.5 % |
| La putere nominală/min. (50/30 °C) | 105.3 / 104.3 % |
| La putere nominală/min. (40/30 °C) | 107.1 / 107.4 % |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Grad de protecție | IPX5D |
| Tensiune / Frecvență | 230 V / 50 Hz |
| Sarcină ventilator | 242 / 50 Pa |
| Temperatura max. gaze arse | 75 °C |
| Racord | Dimensiune |
|---|---|
| Încălzire tur/retur | 3/4” |
| Apă sanitară intrare/ieșire | 1/2” |
| Gaz | 3/4” |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Înălțime | 748 mm |
| Lățime | 440 mm |
| Adâncime | 256 mm |
| Greutate | – (nespecificat de producător, de verificat în fișa tehnică oficială) |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| NOx (gaz natural) | 39 mg/kWh |
| Clasă NOx | 6 |
Kit de evacuare: Da
Livrare: La acest produs livrarea este asigurata la nivel national.
Tip combustibil: Gaz
Tiraj: Forțat
Preparare Apa Calda Menajera: Apa Calda Instant
Mod Instalare: Pe Perete
PIF: DA