Ariston Genus ONE System 30 kW este o centrală murală pe gaz, în condensare, dedicată încălzirii spațiilor rezidențiale. Integrează tehnologie modernă, funcții inteligente (AUTO, COMFORT, Autodiagnoză), afișaj tactil și protocol BusBridgeNet® pentru management avansat. Cu randament ridicat (până la 109,5%) și dimensiuni reduse, asigură confort și economie pentru locuințe de dimensiuni medii și mari.
Asiguram PIF in Iasi si Bucuresti
Durata de livrare: 1-3 zile lucratoare
| Categorie | Specificații |
|---|---|
| Tip centrală | Condensare, murală, pe gaz, numai încălzire |
| Putere nominală (Hi) | max/min: 28,0 / 3,0 kW |
| Putere nominală (Hs) | max/min: 31,1 / 3,0 kW |
| Putere nominală ACM (Hi) | max/min: 30,0 / 3,0 kW |
| Putere nominală ACM (Hs) | max/min: 33,3 / 3,3 kW |
| Putere utilă (80/60 °C) | 27,5 / 2,8 kW |
| Putere utilă (50/30 °C) | 30,3 / 3,1 kW |
| Putere utilă ACM | 28,7 / 2,9 kW |
| Eficiență ardere gaze | 97,9 % |
| Eficiență (60/80 °C) Hi/Hs | 98,4 % / 88,6 % |
| Eficiență (30/50 °C) condensare Hi/Hs | 108,3 % / 97,5 % |
| Eficiență la 30% din putere (condensare) | 109,5 % / 98,6 % |
| Eficiență minimă (60/80 °C) Hi/Hs | 93,0 % / 83,8 % |
| Stele eficiență combustie (Dir. 92/42/EEC) | ★★★★ |
| Clasă eficiență Sedbuk | A |
| Pierderi gaze arse | 2,2 % |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Presiune aer disponibilă | 100 Pa |
| Clasă NOx | 5 |
| Temperatură gaze arse (80/60 °C) | 66 °C |
| Conținut CO₂ (80/60 °C) | 8,8 % |
| Conținut CO (0% O₂) (80/60 °C) | 102,2 ppm |
| Conținut O₂ (80/60 °C) | 3,8 % |
| Debit maxim gaze evacuate (80/60 °C) | 47,6 kg/h |
| Exces de aer (80/60 °C) | 22 % |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Presiune vas expansiune | 1 bar |
| Presiune maximă încălzire | 3 bar |
| Capacitate vas expansiune | 8 litri |
| Temperatură încălzire min/max (înaltă) | 35 – 82 °C |
| Temperatură încălzire min/max (joasă) | 20 – 45 °C |
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Alimentare electrică | 230 V / 50 Hz |
| Putere electrică absorbită | 91 W |
| Temperatură ambiantă minimă | 5 °C |
| Clasă protecție electrică | IPX5D |
| Dimensiuni (H × L × A) | 745 × 400 × 315 mm |
| Greutate | 32,3 kg |
| Beneficiu | Descriere |
|---|---|
| Schimbător de căldură XtraTech™ | Exclusiv, din inox, pentru performanță și durabilitate |
| Sistem de aprindere inteligent | Control automat al arderii, adaptabil la gaz |
| Structură compactă | Instalare ușoară în orice spațiu |
| Ecran tactil LCD | Interfață intuitivă, meniu în limba română |
| Funcția AUTO | Confort maxim și economie prin reglaje automate |
| Funcția COMFORT | Apă caldă mai rapidă: Comfort Plus (5 sec) și Comfort Mode (30 min) |
| Programare orară & Autodiagnoză | Control simplu și siguranță în exploatare |
| Protocol BusBridgeNet® | Management total al sistemului |
| Conectivitate Ariston NET | Control prin aplicație (cu Cube S NET, opțional) |
| Compatibilitate H₂ | Până la 20% |
| Nivel de zgomot redus | Funcționare mai silențioasă |
Kit de evacuare: Nu
Livrare: La acest produs livrarea este asigurata la nivel national.
Tip combustibil: Gaz
Tiraj: Forțat
Preparare Apa Calda Menajera: Doar Incalzire
Mod Instalare: Pe Perete
PIF: DA
Descarca fișa tehnică
Descarca