Durata de livrare: 3-5 lucratoare zile de la primirea comenzii
| INALTIME | 700 MM |
| BRAND | RIELLO |
| Tip constructiv | INCALZIRE/ ACM INST |
| Tip montaj | PE PERTE |
| Rata de modulare | 1:8 |
| PROFILUL DE SARCINA | XL |
| COMBUSTIBIL GAZ METAN | DA |
| COMBUSTIBIL GPL | N/A |
| CONSUM COMBUSTIBIL GAZ METAN | 2.12 Nmc/h |
| CONSUM DE COMBUSTIBIL GPL | N/A |
| TAXA VERDE LEI | 25.00 |
| PUTERE TERM. MAX NOM. LA 80/60 | 19,38 KW |
| PUTERE TERM. MAX NOM. LA 50/30 | 20,92 KW |
| PUTERE TERM. MIN NOM. LA 80/60 | 2,96 KW |
| PUTERE TERM. MIN NOM. LA 50/30 | 3,04 KW |
| Putere termica ACM | 25 KW |
| RANDAMENT ENERGETIC SEZONIER | 93 % |
| RANDAMENT LA 80/60 GRD C | 96,9 % |
| RANDAMENT LA 50/30 GRD C | 104,6 % |
| TEMP. MAX. PT. CIRC. DE INC. | 90 °C |
| PRES. MAX. IN CIRCUITUL INC. | 3 BAR |
| TEMP. MAXIMA ACM | 60 °C |
| Presiune maxima ACM | 8 BAR |
| Presiune minima ACM | 0,5 BAR |
| ALIMENTARE ELECTRICA | 230/50 V/Hz |
| Putere electrica [W] | 103 |
| NIVEL DE PUTERE ACUSTICA | 50 dB |
| CAPACITATE VAS DE EXPANSIUNE | 8 L |
| RACORD CIRCUIT PRIMAR TUR | 3/4 TOLI |
| RACORD CIRCUIT PRIMAR RETUR | 3/4 TOLI |
| RACORD INTRARE APA RECE | 1/2 TOLI |
| RACORD IESIRE ACM | 1/2 TOLI |
| RACORD COMBUSTIBIL | N/A TOLI |
| RACORD GAZE ARSE | 60/100 MM |
| CANTITATE DE CONDENS | N/A LPH |
| Inaltime [mm] | 700 |
| MASA | 28,5 KG |
| VOLUM BOILER | N/A L |
| VOLUM ACUMULATOR | N/A L |
| CLASA RANDAMENT ENERG. SEZON. | A |
| DEBIT ACM LA DT=30 GRD | 11,9 L/MIN |
| PREPARARE APA CALDA | DA |
| PUTERE INCALZIRE | 21 KW |
| PUTERE PREPARAREA APA CALDA | 25 |
| POSIBILATATE GPL | N/A |
| RANDAMENT ENERGETIC | N/A |
| PUTERE ELECTRICA | 103 W |
| MONTAJ | PE PERTE |
| RAPORT DE MODULARE | 1:8 |
| ADANCIME | 275 MM |
| LATIME | 400 MM |
| PUTERE INCALZIRE (var) | 21 KW |
| Transportabil curier | NON_CURIER |
| EXTRAGARANTIE_WEB | DA |
Fisa tehnica Riello
Descarca